حاسبة القرض العقاري
قدّر السداد لشراء عقار في الإمارات.
20%
القسط الشهري التقديري
11,333 د.إ.
مبلغ القرض 2,000,000 د.إ.
أصل الدين
2,000,000 د.إ.
الفائدة (تقدير)
1,400,031 د.إ.
إجمالي السداد
3,400,031 د.إ.
| # | القسط | أصل | فائدة | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11333 | 3517 | 7817 | 1996483 |
| 2 | 11333 | 3531 | 7803 | 1992953 |
| 3 | 11333 | 3544 | 7789 | 1989408 |
| 4 | 11333 | 3558 | 7775 | 1985850 |
| 5 | 11333 | 3572 | 7761 | 1982278 |
| 6 | 11333 | 3586 | 7747 | 1978692 |
| 7 | 11333 | 3600 | 7733 | 1975092 |
| 8 | 11333 | 3614 | 7719 | 1971478 |
| 9 | 11333 | 3628 | 7705 | 1967850 |
| 10 | 11333 | 3642 | 7691 | 1964207 |
| 11 | 11333 | 3657 | 7677 | 1960551 |
| 12 | 11333 | 3671 | 7662 | 1956880 |
عرض أول 12 شهراً. النسب توضيحية فقط.
احصل على موافقة مبدئية
تحدث مع مستشار عقاري مرخّص للتحقق من القدرة والوثائق.
الأسئلة الشائعة
كم أحتاج كدفعة أولى؟
يختلف حسب البنك والحالة. سيؤكد المستشار المتطلبات.
ثابت أم متغير؟
الثابت يعطي أقساطاً متوقعة؛ المتغير يتحرك مع السوق.
هل هذه الأرقام ملزمة؟
لا — الحاسبة توضيحية فقط.